Nilai MK Pemberlajaran Terpadu

Nilai MK Pemberlajaran Terpadu bagi mahasiswa Penyetaraan S1 PGSD Dalam Jabatan Kabupaten Lampung Selatan dan Pringsewu, masa belajar Semester Ganjil TA 2011/2012 adalah seperti berikut.

Daftar :  Nilai MK Pembelajaran Terpadu  PGSDDJ Kab Lampung Selatan
   Pringsewu Semester Ganjil Tahun Akademik2011/2012
No Nama NPM TK TM UAS NA HM
PG U
10% 30% 30% 30%
1 A.Joni Kuncoro 1013119001 75 65 65 60 64,50 C
2 Asiyati 1013119004 60 65 70 60 64,50 C
3 Asriah 1013119006 60 60 70 65 64,50 C
4 Darmain 1013119008 75 60 70 70 67,50 B
5 Hermansyah 1013119010 68 65 59 57,60 C
6 Endang Wahyuni 1013119011 60 70 60 65 64,50 C
7 Kartinah 1013119021 60 69 70 65 67,20 B
8 Kusnadi 1013119023 60 70 70 60 66,00 B
9 Kusuma Astuti 1013119024 80 69 80 60 70,70 B
10 Lilik Agustono 1013119027 70 68 80 67 71,50 A
11 Minangsih 1013119031 60 60 40 65 55,50 C
12 Ngatiman 1013119036 70 70 55 59 62,20 C
13 Nurhayati.w 1013119037 75 68 70 66 68,70 B
14 Nurhayati 1013119038 65 60 75 59 64,70 C
15 Pamuji Astuti 1013119040 70 70 80 68 72,40 A
16 Rusminah 1013119051 65 68 50 65 61,40 C
17 Sadiem 1013119053 65 68 65 70 67,40 B
18 Sarjono 1013119055 75 65 75 63 68,40 B
19 Siti Markamah 1013119058 75 60 75 60 66,00 B
20 Siti Mutmainah 1013119059 65 68 85 59 70,10 B
21 Siti Napsiah 1013119060 70 68 80 70 72,40 A
22 Slamet 1013119061 80 70 70 70 71,00 A
23 Sri Endang DN 1013119063 65 69 80 68 71,60 A
24 Sri Kiswati 1013119068 65 70 75 63 68,90 B
25 Sri Nur Ambari 1013119070 65 60 90 59 69,20 B
26 Sri Rahayu 1013119071 60 70 70 59 65,70 C
27 Sulasiah 1013119077 75 69 70 60 67,20 B
28 Sumani 1013119078 60 68 85 60 69,90 B
29 Suparyanti 1013119086 75 70 80 60 70,50 B
30 Suswati 1013119091 75 65 70 70 69,00 B
31 Suwarni 1013119094 65 60 45 60 56,00 C
32 Syaiful 1013119098 65 59 65 60 61,70 C
33 Tasiyem 1013119100 70 70 75 60 68,50 B
34 Toifatun Muchlison 1013119101 70 73 65 60 66,40 B
35 Trihono 1013119104 60 68 60 60 62,40 C
36 Wahyuningtyas 1013119107 60 68 85 65 71,40 A
37 Zirmawati 1013119114 65 65 65 65 65,00 C
38 Emi Sunarni 1013119124 65 68 75 70 70,40 B
39 Harsono 1013119128 60 59 55 60 58,20 C
40 Hawila 1013119129 70 60 60 60 61,00 C
41 Kasidah 1013119136 59 60 60 66 61,70 C
42 M.Asror 1013119142 75 65 55 70 64,50 C
43 M. Bahsan 1013119143 60 60 45 60 55,50 C
44 Muntofingah 1013119150 55 65 60 65 62,50 C
45 Nurhayati 1013119159 60 60 60 59 59,70 C
46 Polorina Pakpahan 1013119161 60 70 70 60 66,00 B
47 Rumiyati 1013119169 70 68 75 70 70,90 B
48 Satria Putri Makie 1013119174 60 60 55 65 60,00 C
49 Setyaningsih 1013119175 70 80 70 70 73,00 A
50 Siti Khotijah 1013119176 70 60 25,00 E
51 Siti Maryatun 1013119177 60 60 60 60 60,00 C
52 Sri Orbaniasih 1013119182 65 70 75 68 70,40 B
53 Sri Sukarti 1013119185 60 60 70 60 63,00 C
54 Sri Suryati 1013119186 70 80 80 65 74,50 A
55 Sudarwati 1013119189 70 70 70 60 67,00 B
56 Sudarwati 1013119190 70 70 75 70 71,50 A
57 Sudasmi 1013119191 65 68 60 70 65,90 C
58 Sukandar 1013119194 60 59 55 60 58,20 C
59 Sukarni 1013119195 60 70 70 60 66,00 B
60 Sulismiyati 1013119200 65 68 50 60 59,90 C
61 Sumarmi 1013119202 70 69 60 65 65,20 C
62 Sumilah 1013119203 60 70 70 65 67,50 B
63 Suyitno 1013119208 70 59 50 60 57,70 C
64 Syafari 1013119211 65 65 70 60 65,00 C
65 Triasih 1013119218 70 59 70 60 63,70 C
66 Hermansyah 1113119010 60 65 59 43,20 E
67 Istiqomah 1113119013 59 65 75 65 67,40 B
68 Sri Nurhayati 1113119032 65 60 35 59 52,70 D
69 Sutarno 1113119038 65 65 66 58,80 C
70 Z.Novembelya 1113119047 60 60 80 65 67,50 B
1 Cucu Cemarawati 1013079019 60 59 55 60 58,20 C
2 Eliya Mardiana 1013079026 65 60 65 59 61,70 C
3 Faris Utha Parera 1013079031 65 65 70 59 64,70 C
4 Habson 1013079035 60 63 60 60 60,90 C
5 Heny Afrina 1013079039 65 70 70 65 68,00 B
6 Maryana S 1013079060 65 60 65 60 62,00 C
7 Marsono 1013079061 65 70 65 47,00 E
8 Meri Novitasari 1013079064 65 60 55 65 60,50 C
9 Mulyana Indah 1013079068 65 60 60 65 62,00 C
10 Nengsih 1013079075 67 60 70 59 63,40 C
11 Partini 1013079085 65 59 80 65 67,70 B
12 Risa Astrida Y 1013079094 60 65 70 59 64,20 C
13 Rohana 1013079097 65 68 40 69 59,60 C
14 Saripin 1013079107 70 70 80 65 71,50 A
15 Sri Suryantini 1013079129 60 75 60 46,50 E
16 Sudarmono 1013079131 60 60 85 60 67,50 B
17 Sumiyati 1013079138 67 60 60 65 62,20 C
18 Sunarsih 1013079140 65 60 65 65 63,50 C
19 Supiyem 1013079142 65 68 75 60 67,40 B
20 Suprih Miyati 1013079144 60 63 80 59 66,60 B
21 Sutinah 1013079149 65 65 40 59 55,70 C
22 Suwardiyah 1013079150 65 60 80 65 68,00 B
23 Wartini 1013079164 65 70 60 45,50 E
24 Ahmad Buhori 1013079176 65 70 85 65 72,50 A
25 Aminatun Khasanah 1013079181 60 65 85 60 69,00 B
26 Arisnayanti 1013079185 65 70 55 59 61,70 C
27 Dian Januaresti 1013079189 65 65 80 65 69,50 B
28 Dini Apriyani 1013079192 60 60 50 59 56,70 C
29 Ely Dasima 1013079197 65 60 55 65 60,50 C
30 Farida 1013079202 60 70 70 65 67,50 B
31 Fatimawati 1013079203 60 65 60 59 61,20 C
32 Febriana S 1013079204 65 60 75 59 64,70 C
33 Harsinah 1013079208 55 63 80 59 66,10 B
34 HP Sulaksono 1013079216 65 59 37,20 E
35 Indrawati 1013079219 60 70 59 44,70 E
36 Karnaini 1013079222 60 55 60 52,50 D
37 Kaswidi 1013079223 65 70 60 59 63,20 C
38 Leli Amrina 1013079225 65 60 80 65 68,00 B
39 Meri Herawati 1013079234 60 68 55 59 60,60 C
40 Nurhasanah 1013079249 65 60 80 60 66,50 B
41 Nurmaidah 1013079253 65 60 60 60 60,50 C
42 Fatmawati 1013079256 65 60 65 59 61,70 C
43 Rebeka BR Bangun 1013079260 65 70 70 65 68,00 B
44 Revi Yanti 1013079263 60 70 65 46,50 E
45 Rita Budi Nuryati 1013079267 55 65 90 65 71,50 A
46 Salena Boru Barus 1013079272 65 60 70 59 63,20 C
47 Sariyatun 1013079275 60 70 70 60 66,00 B
48 Silvi Feriyanti 1013079277 65 60 80 59 66,20 B
49 Sri Rahayu 1013079285 60 80 45 59 61,20 C
50 Suhadirin 1013079290 60 50 65 52,50 D
51 Sukesih 1013079292 65 60 60 65 62,00 C
52 Sumarni 1013079296 60 68 65 65 65,40 C
53 Suprihatin 1013079298 65 70 70 59 66,20 B
54 Tonni H 1013079308 65 70 80 65 71,00 A
55 Tri Puspita Rini 1013079311 65 80 70 65 71,00 A
56 Usup Sarono 1013079312 60 70 60 65 64,50 C
57 Wasilah 1013079313 60 68 60 59 62,10 C
A = 14
TK : Slb-RPP B = 42
TM : Tugas Mandiri C = 60
UAS : Ujian Akhir Semester D = 3
NA : Nilai Akhir E = 8
HM : Huruf Mutu Jlh 127
Bandar Lampung, 6 Januari 2012
Dosen Pengampu,
Dr. Ngadimun Hd, M.Pd.
NIP 1950010719771001